教育学的考研方向和专业相对明确。
在2023年的教育学领域,南京师范大学设有15个明确的考研专业,其中包括:教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、学前教育学、高等教育学、职业技术教育学、教育领导与管理、德育学、美育学、家庭教育学、女性教育学、教师教育、小学教育学以及教育信息工程。
目前,南京师范大学2023年硕士研究生招生的专业目录仍在制定过程中。为了方便考生选择考试科目并进行复习,部分教育学专业的研究方向可能会有所调整。一旦最终确定,学校将会及时发布更新后的招生计划,敬请留意相关信息。
以下是各院校在教育学领域的考研排名情况:
| 排名 | 学校 | 等级 |
|------|------------|-------|
| 1 | 北京师范大学 | A+ |
| 2 | 华东师范大学 | A+ |
| 3 | 东北师范大学 | A |
| 4 | 南京师范大学 | A |
| 5 | 华中师范大学 | A |
| 6 | 北京大学 | A- |
| 7 | 首都师范大学 | A- |
| 8 | 浙江大学 | A- |
| 9 | 华南师范大学 | A- |
| 10 | 西南大学 | A- |
| 11 | 清华大学 | B+ |
| 12 | 上海师范大学 | B+ |
| 13 | 浙江师范大学 | B+ |
| 14 | 厦门大学 | B+ |
| 15 | 山东师范大学 | B+ |
| 16 | 河南大学 | B+ |
| 17 | 华中科技大学 | B+ |
| 18 | 湖南师范大学 | B+ |
| 19 | 陕西师范大学 | B+ |
| 20 | 西北师范大学 | B+ |
| 21 | 北京理工大学 | B |
| 22 | 天津大学 | B |
| 23 | 天津师范大学 | B |
| 24 | 辽宁师范大学 | B |
| 25 | 沈阳师范大学 | B |
| 26 | 哈尔滨师范大学 | B |
| 27 | 江苏师范大学 | B |
| 28 | 江西师范大学 | B |
| 29 | 广西师范大学 | B |
| 30 | 四川师范大学 | B |
| 31 | 河北大学 | B- |
| 32 | 苏州大学 | B- |
| 33 | 杭州师范大学 | B- |
| 34 | 安徽师范大学 | B- |
| 35 | 福建师范大学 | B- |
| 36 | 曲阜师范大学 | B- |
| 37 | 河南师范大学 | B- |
| 38 | 重庆师范大学 | B- |
| 39 | 云南师范大学 | B- |
| 40 | 新疆师范大学 | B- |
| 41 | 中央民族大学 | C+ |
| 42 | 河北师范大学 | C+ |
| 43 | 山西大学 | C+ |
| 44 | 山西师范大学 | C+ |
| 45 | 内蒙古师范大学 | C+ |
| 46 | 同济大学 | C+ |
| 47 | 江南大学 | C+ |
| 48 | 温州大学 | C+ |
| 49 | 广州大学 | C+ |
| 50 | 宁波大学 | C+ |
| 51 | 北京工业大学 | C |
| 52 | 渤海大学 | C |
| 53 | 吉林师范大学 | C |
| 54 | 浙江工业大学 | C |
| 55 | 赣南师范大学 | C |
| 56 | 湖北大学 | C |
| 57 | 中南民族大学 | C |
| 58 | 贵州师范大学 | C |
| 59 | 云南大学 | C |
| 60 | 扬州大学 | C |
| 61 | 天津职业技术师范大学 | C- |
| 62 | 长春师范大学 | C- |
| 63 | 江苏大学 | C- |
| 64 | 淮北师范大学 | C- |
| 65 | 鲁东大学 | C- |
| 66 | 湖北师范大学 | C- |
| 67 | 深圳大学 | C- |
| 68 | 广西师范学院 | C- |
| 69 | 石河子大学 | C- |
| 70 | 海南师范大学 | C- |
本文来自作者[盼丹]投稿,不代表亿泓号立场,如若转载,请注明出处:https://sq-yy.cn/zskp/202501-6907.html
评论列表(4条)
我是亿泓号的签约作者“盼丹”!
希望本篇文章《南京师范大学教育学考研方向(教育学硕士学校排名)》能对你有所帮助!
本站[亿泓号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育
本文概览:教育学的考研方向和专业相对明确。 在2023年的教育学领域,南京师范大学设有15个明确的考研专业,其中包括:教育学原理、课程与教学论、教育史、比较教育学、学前教...